| General - Femenil | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 3 | 1 | 1 | 2190 | Guadalupe, NL | ||||||
| 7 | 2 | 2 | 2006 | Libre | Saltillo | |||||
| 9 | 3 | 3 | 2030 | San Nicolas de los Garza, NL | ||||||
| 10 | 4 | 4 | 2001 | |||||||
| 12 | 5 | 5 | 2000 | Saltillo | ||||||
| TOTAL de General - Femenil: 5 | ||||||||||
| General - Varonil | ||||||||||
| LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
| 1 | 1 | 1 | 2084 | San Nicolas de los Garza, NL | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2002 | Matamoros | ||||||
| 4 | 3 | 3 | 2045 | MasRunning | Torreon, COAH | |||||
| 5 | 4 | 4 | 2024 | Runners Castañeda | San Nicolas de los Garza, NL | |||||
| 6 | 5 | 5 | 2004 | Libre | Saltillo | |||||
| 8 | 6 | 6 | 2005 | Reynosa | ||||||
| 11 | 7 | 7 | 2040 | Victoria | ||||||
| TOTAL de : 7 | ||||||||||
