General - Femenil | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
9 | 1 | 1 | 117 | Monterrey | ||||||
13 | 2 | 2 | 126 | sí | Monterrey | |||||
18 | 3 | 3 | 196 | |||||||
21 | 4 | 4 | 193 | Santa Catarina | ||||||
26 | 5 | 5 | 141 | Monterrey | ||||||
36 | 6 | 6 | 114 | Claudia | Piedras Negras | |||||
40 | 7 | 7 | 191 | Matamoros | ||||||
49 | 8 | 8 | 133 | Ron Rubbas | Estado de México | |||||
50 | 9 | 9 | 143 | Montemorelos | ||||||
51 | 10 | 10 | 144 | X | Montemorelos | |||||
52 | 11 | 11 | 153 | Club ron Rubas | México | |||||
53 | 12 | 12 | 142 | Montemorelos | ||||||
58 | 13 | 13 | 154 | Montemorelos | ||||||
TOTAL de General - Femenil: 13 | ||||||||||
General - Varonil | ||||||||||
LUGAR GRAL | LUGAR SEXO | LUGAR CAT | TIEMPO | NUMERO | NOMBRE | CLUB | CIUDAD | REC | ||
1 | 1 | 1 | 189 | Monterrey | ||||||
2 | 2 | 2 | 136 | Montemorelos NL | ||||||
3 | 3 | 3 | 106 | Chicago, Il | ||||||
4 | 4 | 4 | 147 | AHO | MONTERREY | |||||
5 | 5 | 5 | 108 | Reynosa | ||||||
6 | 6 | 6 | 146 | Zona Extrema | Monterrey | |||||
7 | 7 | 7 | 168 | PEDALES | MONTERREY | |||||
8 | 8 | 8 | 182 | MONTERREY | ||||||
10 | 9 | 9 | 148 | MONTERREY | ||||||
11 | 10 | 10 | 184 | Cd. Acuña, Coahuila | ||||||
12 | 11 | 11 | 131 | Guadalupe | ||||||
14 | 12 | 12 | 188 | García nuevo león | ||||||
15 | 13 | 13 | 150 | Monterrey | ||||||
16 | 14 | 14 | 130 | Club coyotes master reynosa | Reynosa | |||||
17 | 15 | 15 | 115 | MRC | Monterrey | |||||
19 | 16 | 16 | 180 | Manada Outdoors | Monterrey | |||||
20 | 17 | 17 | 124 | Correrán Sin Fatigarse | Guadalupe | |||||
22 | 18 | 18 | 187 | Libre | Monterrey | |||||
23 | 19 | 19 | 134 | Monterrey | ||||||
24 | 20 | 20 | 113 | Monterrey N.L. | ||||||
25 | 21 | 21 | 152 | Monterrey | ||||||
27 | 22 | 22 | 160 | Monterrey | ||||||
28 | 23 | 23 | 121 | Monterrey | ||||||
29 | 24 | 24 | 151 | Trail Iztaccihuatl | Ciudad de México | |||||
30 | 25 | 25 | 127 | Apodaca | ||||||
31 | 26 | 26 | 192 | |||||||
32 | 27 | 27 | 109 | Monterrey | ||||||
33 | 28 | 28 | 120 | Monterrey | ||||||
34 | 29 | 29 | 139 | Apodaca | ||||||
35 | 30 | 30 | 138 | Escobedo | ||||||
37 | 31 | 31 | 135 | Flores Apodaca Team | Garcia | |||||
38 | 32 | 32 | 149 | Escuadron Kamikaze | Santa Catarina, N. L. | |||||
39 | 33 | 33 | 190 | Matamoros | ||||||
41 | 34 | 34 | 194 | Ternium | Monterrey | |||||
42 | 35 | 35 | 105 | Montemorelos | ||||||
43 | 36 | 36 | 116 | Veladores36 | Victoria | |||||
44 | 37 | 37 | 197 | Apodaca | ||||||
45 | 38 | 38 | 125 | Reynosa | ||||||
46 | 39 | 39 | 129 | Erika De Reynosa | Reynosa | |||||
47 | 40 | 40 | 195 | |||||||
48 | 41 | 41 | 132 | Saltillo | ||||||
54 | 42 | 42 | 177 | Sí, Club EXATEC Running | Monterrey | |||||
55 | 43 | 43 | 118 | Reynosa | ||||||
56 | 44 | 44 | 103 | Monterrey | ||||||
57 | 45 | 45 | 128 | EL GRAN CORRECAMINOS | ATITALAQUIA Hidalgo | |||||
59 | 46 | 46 | 155 | Montemorelos | ||||||
TOTAL de : 46 |